Kommunalpolitik
Der Abgeordnete Christian von Stetten ist einer der wenigen Bundespolitiker, der neben seinen Aufgaben in Berlin auch noch als Mitglied im Kreistag und Stadtrat eine zweifache kommunale Verantwortung in seinem Wahlkreis übernimmt.
Im Deutschen Bundestag engagiert er sich in der "Arbeitsgruppe Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion"
Magazin "Kommunal relevant" der CDU/CSU-Bundestagsfraktion lesen:
- Ausgabe Juni 2010
- Ausgabe Mai 2010
- Ausgabe April 2010
- Ausgabe März 2010
- Ausgabe Dezember 2009
- Ausgabe August 2009
- Ausgabe April 2009
Seit dem Jahr 2005 ist er Mitglied im Bundesvorstand der 80.000 Mitglieder starken Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU.
Seit 1989 ist Christian von Stetten kommunaler Mandatsträger in seiner Heimatstadt Künzelsau und kandidierte bei den Kommunalwahlen am 7. Juni 2009 erneut für den Hohenloher Kreistag und den Stadtrat von Künzelsau.
Ergebnisse der Hohenloher Kreistagswahl 2009 im Wahlkreis Künzelsau:
| Freiherr von Stetten, Christian (CDU) | 2.413 | gewählt |
| Lenz, Volker (FWV) | 1.643 | gewählt |
| Wunderlich, Karl (CDU) | 1.454 | gewählt |
| van Dorp, Hans-Peter (FDP) | 1.317 | gewählt |
| Struve, Gudrun (CDU) | 1.296 | |
| Hofmann, Wilhelm (SPD) | 1.198 | gewählt |
| Muth, Birgit (SPD) | 1.164 | |
| Bürkert, Ernst-Friedrich (CDU) | 1.136 | |
| Rehm, Fritz (SPD) | 1.135 | |
| Braun, Martin (Grüne) | 1.027 | Ausgleichsmandat |
| Dr. Karle, Christoph (FWV) | 1.025 | |
| Löhlein-Ehrler, Verena (CDU) | 928 | |
| Kappel, David (CDU) | 801 | |
| Saknus, Hans-Jürgen (SPD) | 760 | |
| Schütz, Hermann (FWV) | 757 | |
| Kotzaridis, Konstantinos, (FWV) | 745 | |
| Dr. Roth, Hans (FDP) | 696 | |
| Häckel, Annegret (FWV) | 657 | |
| Buesink, Wim (SPD) | 585 | |
| Bopp, Hartmut (FDP) | 525 | |
| Foidl, Alexander (FDP) | 483 | |
| Sanwald, Michael (SPD) | 416 | |
| Werk, Regine (FWV) | 371 | |
| Neher, Anita (Grüne) | 367 | |
| Gut, Norbert (Grüne) | 360 | |
| Piesker, Christiane (CDU) | 355 | |
| Müller, Herbert (FDP) | 326 | |
| Maxheimer-Fehrenbach, Doris (Grüne) | 290 | |
| Müller, Alfred (FDP) | 280 | |
| Haag, Olga (FWV) | 277 | |
| Binder, Jürgen (Grüne) | 272 | |
| Doberstein-Hönig, Dagmar (SPD) | 267 | |
| Böhringer-Jost, Birgit (FDP) | 263 | |
| Riedesel, Christina (Grüne) | 235 | |
| Lempp, Stefan (Grüne) | 134 |
Ergebnisse der Wahl zum Künzelsauer Stadtrat 2009 (Liste der CDU):
| Freiherr von Stetten, Christian | 3.619 | gewählt |
| Rudolph, Gerhard | 2.634 | gewählt |
| Volpp, Robert | 2.613 | gewählt |
| Struve, Gudrun | 2.603 | gewählt |
| Wunderlich, Karl | 2.512 | gewählt |
| Schwarz, Erich | 2.500 | gewählt |
| Dr. Tischler, Thomas | 2.487 | gewählt |
| Löhlein-Ehrler, Verena | 2.248 | gewählt |
| von Klitzing, Axel | 2.081 | gewählt |
| Werner, Alfred | 1.977 | |
| Jäger, Jochen | 1.794 | |
| Karle, Helmut | 1.693 | |
| Weber, Harry | 1.689 | |
| Kappel, David | 1.645 | |
| Ehrler, Ralf | 1.608 | |
| Setzer, Jürgen | 1.458 | |
| Gleiter, Herbert | 1.443 | |
| Hackmann, Norbert | 1.328 | |
| Schätzle, Gabriele | 1.209 | |
| Debak, Danijel | 1.059 | |
| Rückgauer, Johannes | 1.047 | |
| Matissek, Bettina | 1.016 | |
| Faraone, Martina | 982 | |
| Piesker, Christiane | 774 | |
| Schindler, Renate | 715 | |
| Sinapoudis, Kleanthis | 627 |



































































































































